SX超融合 混合云中心
Entry SXM4400Enterprise Starter SXM4400Enterprise Full SXM6400
機(jī)架 | 9565-RCH (25U) |
計(jì)算節(jié)點(diǎn) | 4-8 個(gè) SR650 2 個(gè)英特爾? 至強(qiáng)? 可擴(kuò)展處理器6140、6148、6150、 6152、8160、8170 或 8176 CPU(18-28 個(gè)內(nèi)核) 每節(jié)點(diǎn) 384GB、768GB 或 1,536GB 內(nèi)存 |
管理節(jié)點(diǎn) | 1 個(gè) SR630;2 個(gè)英特爾? 至強(qiáng)? 可擴(kuò)展處理器3106 CPU(8 個(gè)內(nèi)核);64GB 內(nèi)存 |
超融合存儲 | 10 個(gè) 4TB 容量層(40TB 原始) + 4 個(gè) 800GB SSD 緩存層 10 個(gè) 6TB 容量層(60TB 原始) + 4 個(gè) 1.6GB SSD 緩存層 |
網(wǎng)絡(luò) | 1個(gè) 1Gbps Lenovo RackSwitch G8052(管理) 1個(gè) 25Gbps ThinkSystem NE2572 RackSwitch(計(jì)算/存儲流量) Mellanox ConnectX-4 雙端口 10/25GbE 網(wǎng)絡(luò)控制器 |
集成解決方案軟件 | Microsoft Azure Stack;Lenovo XClarity |
網(wǎng)站首頁 | 產(chǎn)品中心 | 客戶案例 | 解決方案 | 新聞中心 | 關(guān)于我們 | 招賢納士 | 聯(lián)系我們 |
版權(quán)所有:江蘇德銘鑫商貿(mào)有限公司 www.euec.net www.njdmx.com 蘇ICP備17019116號-2
熱門搜索: 系統(tǒng)集成 服務(wù)器 存儲 云計(jì)算 聯(lián)想 戴爾 華為 思科 思杰 浪潮 深信服 等保2.0 網(wǎng)絡(luò)安全
版權(quán)聲明:本網(wǎng)站所刊內(nèi)容未經(jīng)本網(wǎng)站及作者本人許可,不得下載、轉(zhuǎn)載或建立鏡像等,違者本網(wǎng)站將追究其法律責(zé)任。本網(wǎng)站所用文字圖片部分來源于公共網(wǎng)絡(luò)或者素材網(wǎng)站,凡圖文未署名者均為原始狀況,但作者發(fā)現(xiàn)后可告知認(rèn)領(lǐng),我們?nèi)詴皶r(shí)署名或依照作者本人意愿處理,如未及時(shí)聯(lián)系本站,本網(wǎng)站不承擔(dān)任何責(zé)任。